تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الخلاط: | شريط | Max. ماكس. Loading Capacity سعة التحميل: | 0.2 م³ |
---|---|---|---|
شرط: | جديد | نوع المنتج: | مقابل |
تطبيق: | حبيبات ومسحوق ، خلاط سماد | قدرات إضافية: | طحن |
الجهد االكهربى: | 380 فولت 50 هرتز | البعد (L * W * H): | 900 * 1905 (مم) |
نوع: | مثقاب مزدوج | مواد: | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
زيادة وزن التحميل: | 900 كجم | تخفيف الكثافة: | 0.8 |
دقة المواد: | 20-250mesh | وقت الخلط: | 6-10 دقيقة |
ضمان: | سنة واحدة | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج |
الطاقة (W): | 2.2 كيلو واط | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | powder mixing blender machine,three dimensional mixer |
SHJ سلسلة خلاط مسحوق صناعي مزدوج اوجير على شكل صيدلية 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
SHJ سلسلة خلاط مزدوج على شكل مثقبة
نموذج | موديل 200 | موديل 500 | موديل 1000 | موديل 2000 | موديل 3000 | موديل 4000 | موديل 10000 | موديل 15000 |
الحجم الإجمالي (م 3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
معامل التحميل | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
أقصى وزن التحميل (كغالعلامة) | 90 | 200 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 4000 | 6000 |
تخفيف الكثافة | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
دقة المواد (شبكة) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
دقة المواد (kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 |
وقت الخلط (دقيقة) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
الوزن (كجم) | 480 | 800 | 1300 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
الحجم الكلي (L * W * H) | Φ900 * 1905 | Φ1160 * 2215 | Φ1450 * 2820 | Φ1850 * 3450 | 502050 * 3780 | 602260 * 4210 | Φ3050 * 5810 | Φ3576 * 6310 |
ملاحظة: يجب تجهيز جهاز الرش السائل بشكل إضافي.
اتصل شخص: Ricky Lee
الهاتف :: +8613506165705