تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | فرن تجفيف صناعي | درجات الحرارة: | تسخين البخار 50-140 درجة مئوية |
---|---|---|---|
تدفئة كهربائية بالأشعة تحت الحمراء: | 50-350 | ضغط البخار شائع الاستخدام: | 0.2-08 ميجا باسكال |
خاصية: | مستقر | مميزات: | كفاءة عالية |
تسليط الضوء: | vibro fluidized bed dryer,fluid bed dryer |
فرن التجفيف الصناعي CT.CT-C تسخين بالبخار يدور في الهواء الساخن 50-140 درجة مئوية
CT ، CT-C فرن تداول الهواء الساخن
التطبيق الرئيسي
1. The temperatures to be used: Steam heating 50-140° C, Max. 1. درجات الحرارة التي سيتم استخدامها: تسخين البخار 50-140 درجة مئوية ، ماكس. 150° C 150 درجة مئوية
2. التدفئة الكهربائية بالأشعة تحت الحمراء: 50-350
3. ضغط البخار شائع الاستخدام 0.2-08Mpa (2-8kg / cm2)
4. إذا كان التسخين الكهربائي ونوع واحد ، يكون الحساب 15kw ، والاستخدام العملي 5-8kw / h 5. يجب تحديد المتطلبات الخاصة في وقت الطلب.
6. The use temperatures more than 140 deg; 6. درجة حرارة استخدام أكثر من 140 درجة. Cand less than 60° C, should be inducted at the time of order. يجب تحريض الشمعة أقل من 60 درجة مئوية في وقت الطلب.
7. The ovens and baking plates made by our factory are uniform in the dimensions, and can be exchangeable. 7. الأفران وألواح الخبز المصنوعة من قبل مصنعنا موحدة في الأبعاد ، ويمكن استبدالها. The baking plate dimensions: 460*640*45mm, heating method: Steam, electricity, infrared. أبعاد لوح الخبز: 460 * 640 * 45 مم ، طريقة التسخين: البخار ، الكهرباء ، الأشعة تحت الحمراء.
نموذج | الرمز القياسي للخط | منطقة البخار (م²) | الحجم المتاح (متر مكعب) | كمية التجفيف في كل مرة (مجموعة) | منطقة المبرد الحراري (متر مربع) | استهلاك البخار (كجم / ساعة) | الطاقة الحرارية (كيلوواط) | قوة المنفاخ (m³ / h) | الحجم الكلي (L * W * H) (مم) | عربة الخبز (مجموعة) | صينية الخبز (قطعة) | الوزن (كجم) | قوة المنفاخ (كيلوواط) |
CT-CO | RXH-7-C | 7.1 | 1.2 | 60 | 15 | 15 | 6 ~ 9 | 4510 | 1410 * 1200 * 2140 | 1 | 24 | 480 | 0.45 |
CT-CI | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 4510 | 2250 * 1200 * 2160 | 2 | 48 | 1080 | 0.45 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 40 | 30 | 9020 | 2250 * 2160 * 2130 | 4 | 96 | 1520 | 0.45 * 2 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.2 | 7.4 | 260 | 80 | 60 | 45 | 13530 | 3290 * 2160 * 2200 | 6 | 144 | 1960 | 0.45 * 3 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 100 | 80 | 60 | 18040 | 4360 * 2160 * 2270 | 8 | 192 | 2400 | 0.45 * 4 |
اتصل شخص: Ricky Lee
الهاتف :: +8613506165705